The most-registered girls' and boys' names in Norway in 1962, from the Statistics Norway. Anne and Jan led the year.
| Name | Births | |
|---|---|---|
| 1 | Anne | 1,718 |
| 2 | Bente | 635 |
| 3 | Hilde | 618 |
| 4 | Marit | 586 |
| 5 | Kari | 582 |
| 6 | Nina | 556 |
| 7 | Inger | 539 |
| 8 | Heidi | 518 |
| 9 | Tove | 513 |
| 10 | Tone | 482 |
| 11 | Anita | 480 |
| 12 | Mona | 467 |
| 13 | Liv | 441 |
| 14 | Marianne | 422 |
| 15 | Wenche | 405 |
| 16 | Elin | 390 |
| 17 | Kristin | 376 |
| 18 | Mette | 375 |
| 19 | Eva | 365 |
| 20 | Berit | 356 |
| 21 | Elisabeth | 348 |
| 22 | Randi | 339 |
| 23 | Sissel | 339 |
| 24 | Ann | 336 |
| 25 | Gunn | 326 |
| 26 | Hanne | 322 |
| 27 | Ellen | 270 |
| 28 | May | 267 |
| 29 | Linda | 254 |
| 30 | Grete | 252 |
| 31 | Trine | 247 |
| 32 | Rita | 245 |
| 33 | Astrid | 243 |
| 34 | Grethe | 243 |
| 35 | Gro | 236 |
| 36 | Britt | 222 |
| 37 | Jorunn | 222 |
| 38 | Åse | 219 |
| 39 | Turid | 216 |
| 40 | Unni | 216 |
| 41 | Lise | 212 |
| 42 | Karin | 206 |
| 43 | Bjørg | 202 |
| 44 | Ingrid | 200 |
| 45 | Siv | 198 |
| 46 | Eli | 195 |
| 47 | Irene | 193 |
| 48 | Janne | 185 |
| 49 | Laila | 185 |
| 50 | Kjersti | 184 |
| 51 | Torill | 183 |
| 52 | Hege | 182 |
| 53 | Aud | 181 |
| 54 | Merete | 180 |
| 55 | Solveig | 174 |
| 56 | Lisbeth | 172 |
| 57 | Vigdis | 163 |
| 58 | Ragnhild | 153 |
| 59 | Ingunn | 152 |
| 60 | Trude | 150 |
| 61 | Lillian | 145 |
| 62 | Else | 138 |
| 63 | Siri | 135 |
| 64 | Bodil | 134 |
| 65 | Sølvi | 131 |
| 66 | Reidun | 129 |
| 67 | Torunn | 124 |
| 68 | Gerd | 122 |
| 69 | Gry | 121 |
| 70 | Toril | 120 |
| 71 | Kirsten | 119 |
| 72 | Brit | 112 |
| 73 | Kirsti | 111 |
| 74 | Line | 102 |
| 75 | Monica | 95 |
| 76 | Anna | 94 |
| 77 | Maria | 94 |
| 78 | Beate | 93 |
| 79 | Mari | 91 |
| 80 | Ruth | 91 |
| 81 | Synnøve | 89 |
| 82 | Lene | 87 |
| 83 | Mariann | 80 |
| 84 | Åshild | 73 |
| 85 | Evy | 71 |
| 86 | Ingeborg | 71 |
| 87 | Karen | 71 |
| 88 | Solfrid | 71 |
| 89 | Lill | 70 |
| 90 | Vibeke | 68 |
| 91 | Torild | 67 |
| 92 | Jane | 66 |
| 93 | Guri | 65 |
| 94 | Siw | 63 |
| 95 | Rigmor | 62 |
| 96 | Birgit | 61 |
| 97 | Anne-Lise | 60 |
| 98 | Jorun | 59 |
| 99 | Torhild | 58 |
| 100 | Aina | 54 |
| Name | Births | |
|---|---|---|
| 1 | Jan | 1,342 |
| 2 | Per | 971 |
| 3 | Bjørn | 960 |
| 4 | Geir | 882 |
| 5 | Svein | 645 |
| 6 | Terje | 622 |
| 7 | Rune | 601 |
| 8 | Trond | 588 |
| 9 | Ole | 562 |
| 10 | Kjell | 552 |
| 11 | Knut | 540 |
| 12 | Lars | 515 |
| 13 | Morten | 511 |
| 14 | Odd | 467 |
| 15 | Tom | 463 |
| 16 | Arne | 462 |
| 17 | Hans | 447 |
| 18 | John | 436 |
| 19 | Tor | 436 |
| 20 | Tore | 413 |
| 21 | Dag | 408 |
| 22 | Erik | 311 |
| 23 | Arild | 308 |
| 24 | Frode | 306 |
| 25 | Jon | 298 |
| 26 | Frank | 293 |
| 27 | Stig | 290 |
| 28 | Nils | 288 |
| 29 | Steinar | 288 |
| 30 | Stein | 286 |
| 31 | Helge | 283 |
| 32 | Harald | 274 |
| 33 | Rolf | 273 |
| 34 | Øyvind | 267 |
| 35 | Leif | 262 |
| 36 | Vidar | 261 |
| 37 | Roger | 255 |
| 38 | Roy | 236 |
| 39 | Gunnar | 221 |
| 40 | Roar | 216 |
| 41 | Øystein | 213 |
| 42 | Pål | 206 |
| 43 | Olav | 198 |
| 44 | Jarle | 194 |
| 45 | Jørn | 189 |
| 46 | Einar | 183 |
| 47 | Ove | 179 |
| 48 | Alf | 177 |
| 49 | Thor | 166 |
| 50 | Ivar | 164 |
| 51 | Magne | 164 |
| 52 | Johnny | 160 |
| 53 | Anders | 156 |
| 54 | Egil | 156 |
| 55 | Kjetil | 156 |
| 56 | Finn | 153 |
| 57 | Kåre | 142 |
| 58 | Ola | 140 |
| 59 | Espen | 138 |
| 60 | Petter | 138 |
| 61 | Karl | 135 |
| 62 | Atle | 134 |
| 63 | Jonny | 128 |
| 64 | Arve | 127 |
| 65 | Jostein | 125 |
| 66 | Kurt | 124 |
| 67 | Inge | 123 |
| 68 | Sverre | 118 |
| 69 | Torbjørn | 117 |
| 70 | Kai | 116 |
| 71 | Tommy | 115 |
| 72 | Jens | 114 |
| 73 | Bård | 106 |
| 74 | Erling | 104 |
| 75 | Håkon | 102 |
| 76 | Henning | 101 |
| 77 | Ståle | 100 |
| 78 | Johan | 97 |
| 79 | Ronny | 97 |
| 80 | Åge | 97 |
| 81 | Asbjørn | 96 |
| 82 | Robert | 96 |
| 83 | Sven | 96 |
| 84 | Håvard | 94 |
| 85 | Paul | 93 |
| 86 | Eirik | 89 |
| 87 | Reidar | 89 |
| 88 | Martin | 84 |
| 89 | Arvid | 83 |
| 90 | Arnt | 80 |
| 91 | Ketil | 80 |
| 92 | Bjørnar | 79 |
| 93 | Eivind | 79 |
| 94 | Trygve | 77 |
| 95 | Lasse | 75 |
| 96 | Torgeir | 74 |
| 97 | Bjarne | 73 |
| 98 | Peter | 72 |
| 99 | Thomas | 71 |
| 100 | Bent | 70 |
Source: Statistics Norway. Licensed under the Norwegian Licence for Open Government Data 2.0.