1,876 American girls' names begin with K, ranked by how many babies have carried each one since 1880. Karen leads the letter with 990,774 recorded.
| Name | Meaning | 2025 births | |
|---|---|---|---|
| Karen | midcentury name | 175 | |
| Kimberly | boomer-era name | 1,009 | |
| Kathleen | midcentury name | 201 | |
| Katherine | Gen X and millennial name | 1,670 | |
| Kelly | boomer-era name | 403 | |
| Kathryn | midcentury name | 381 | |
| Kayla | Gen X and millennial name | 838 | |
| Kathy | midcentury name | 48 | |
| Katie | Gen X and millennial name | 447 | |
| Kristen | Gen X and millennial name | 106 | |
| Kristin | Gen X and millennial name | 29 | |
| Kaitlyn | millennial-parent name | 340 | |
| Kelsey | Gen X and millennial name | 349 | |
| Kaylee | millennial-parent name | 1,205 | |
| Kristina | Gen X and millennial name | 118 | |
| Katelyn | Gen X and millennial name | 225 | |
| Kylie | millennial-parent name | 1,491 | |
| Kay | midcentury name | 47 | |
| Kara | Gen X and millennial name | 226 | |
| Katrina | Gen X and millennial name | 83 | |
| Kennedy | Helmeted head; ugly head | 3,019 | |
| Kendra | Gen X and millennial name | 320 | |
| Karla | boomer-era name | 340 | |
| Kate | millennial-parent name | 576 | |
| Kristine | boomer-era name | 49 | |
| Kristi | boomer-era name | 14 | |
| Krystal | Gen X and millennial name | 88 | |
| Kelli | boomer-era name | 17 | |
| Krista | Gen X and millennial name | 41 | |
| Kristy | boomer-era name | 25 | |
| Karina | Gen X and millennial name | 363 | |
| Kari | boomer-era name | 113 | |
| Kaitlin | Gen X and millennial name | 35 | |
| Kiara | Gen X and millennial name | 1,335 | |
| Kirsten | Gen X and millennial name | 60 | |
| Kelley | boomer-era name | 24 | |
| Kellie | boomer-era name | 19 | |
| Kylee | millennial-parent name | 306 | |
| Kinsley | King's meadow | 2,683 | |
| Khloe | millennial-parent name | 1,149 | |
| Kyla | millennial-parent name | 512 | |
| Katharine | Gen X and millennial name | 27 | |
| Kira | millennial-parent name | 801 | |
| Kristie | boomer-era name | 8 | |
| Kyra | millennial-parent name | 329 | |
| Kimberley | boomer-era name | 21 | |
| Kerri | boomer-era name | 10 | |
| Kayleigh | millennial-parent name | 340 | |
| Keira | millennial-parent name | 469 | |
| Kassandra | Gen X and millennial name | 197 | |
| Kali | current name | 972 | |
| Keri | boomer-era name | 14 | |
| Katelynn | Gen X and millennial name | 63 | |
| Karin | boomer-era name | 6 | |
| Kenya | boomer-era name | 71 | |
| Kailey | millennial-parent name | 153 | |
| Kiana | Gen X and millennial name | 366 | |
| Keisha | boomer-era name | 63 | |
| Kaylie | millennial-parent name | 148 | |
| Kenzie | millennial-parent name | 371 | |
| Kiera | millennial-parent name | 219 | |
| Kassidy | millennial-parent name | 247 | |
| Kaia | current name | 1,623 | |
| Katy | Gen X and millennial name | 64 | |
| Kinley | millennial-parent name | 409 | |
| Kiley | millennial-parent name | 61 | |
| Kyleigh | millennial-parent name | 190 | |
| Kamila | current name | 851 | |
| Karissa | Gen X and millennial name | 58 | |
| Kelsie | Gen X and millennial name | 82 | |
| Kaylin | millennial-parent name | 133 | |
| Kaydence | millennial-parent name | 219 | |
| Katlyn | Gen X and millennial name | 12 | |
| Kimberlee | boomer-era name | 29 | |
| Kaitlynn | Gen X and millennial name | 41 | |
| Kori | current name | 287 | |
| Kaleigh | millennial-parent name | 56 | |
| Kathrine | midcentury name | 15 | |
| Kierra | Gen X and millennial name | 46 | |
| Kaelyn | millennial-parent name | 131 | |
| Kennedi | current name | 398 | |
| Katheryn | Gen X and millennial name | 45 | |
| Kathie | midcentury name | — | |
| Kiersten | millennial-parent name | 29 | |
| Kourtney | Gen X and millennial name | 40 | |
| Kaila | Gen X and millennial name | 88 | |
| Kehlani | current name | 1,986 | |
| Kailyn | millennial-parent name | 118 | |
| Karyn | boomer-era name | — | |
| Kenna | current name | 362 | |
| Kaye | midcentury name | 18 | |
| Kaley | millennial-parent name | 38 | |
| Karlee | millennial-parent name | 103 | |
| Kadence | millennial-parent name | 204 | |
| Krystle | Gen X and millennial name | — | |
| Kailee | millennial-parent name | 98 | |
| Kaliyah | current name | 791 | |
| Kacie | Gen X and millennial name | 106 | |
| Kailani | current name | 1,215 | |
| Keely | Gen X and millennial name | 63 | |
| Kallie | millennial-parent name | 279 | |
| Kaylynn | millennial-parent name | 134 | |
| Kaylyn | Gen X and millennial name | 70 | |
| Kristal | Gen X and millennial name | 14 | |
| Kaylani | current name | 1,675 | |
| Kimber | current name | 293 | |
| Kitty | midcentury name | — | |
| Karlie | millennial-parent name | 85 | |
| Katina | boomer-era name | — | |
| Karol | millennial-parent name | 45 | |
| Kaya | millennial-parent name | 221 | |
| Karli | Gen X and millennial name | 64 | |
| Karly | Gen X and millennial name | 66 | |
| Kenia | current name | 179 | |
| Kaci | Gen X and millennial name | 99 | |
| Kelsi | Gen X and millennial name | 37 | |
| Kathi | midcentury name | — | |
| Keyla | current name | 331 | |
| Karrie | boomer-era name | 7 | |
| Kimora | millennial-parent name | 201 | |
| Kora | current name | 603 | |
| Kasandra | Gen X and millennial name | 23 | |
| Katarina | Gen X and millennial name | 113 | |
| Kensley | current name | 383 | |
| Kaycee | Gen X and millennial name | 220 | |
| Kami | Gen X and millennial name | 46 | |
| Katelin | Gen X and millennial name | — | |
| Kristyn | Gen X and millennial name | 17 | |
| Kirstin | Gen X and millennial name | — | |
| Kianna | millennial-parent name | 142 | |
| Katalina | current name | 720 | |
| Kerrie | boomer-era name | 5 | |
| Kaiya | millennial-parent name | 255 | |
| Kayley | Gen X and millennial name | 45 | |
| Kenley | millennial-parent name | 145 | |
| Kinsey | millennial-parent name | 53 | |
| Katerina | Gen X and millennial name | 151 | |
| Kayleen | millennial-parent name | 70 | |
| Karley | millennial-parent name | 46 | |
| Karma | millennial-parent name | 135 | |
| Kia | Gen X and millennial name | 12 | |
| Kalyn | Gen X and millennial name | 19 | |
| Kala | Gen X and millennial name | 10 | |
| Khadijah | Gen X and millennial name | 151 | |
| Keila | millennial-parent name | 136 | |
| Karmen | millennial-parent name | 105 | |
| Kayli | millennial-parent name | 43 | |
| Kassie | Gen X and millennial name | 55 | |
| Karis | millennial-parent name | 94 | |
| Kairi | current name | 281 | |
| Kandice | Gen X and millennial name | — | |
| Keeley | millennial-parent name | 135 | |
| Kisha | boomer-era name | — | |
| Kyndall | millennial-parent name | 99 | |
| Krysta | Gen X and millennial name | — | |
| Kaylah | Gen X and millennial name | 38 | |
| Kamilah | current name | 94 | |
| Kya | millennial-parent name | 182 | |
| Kaela | Gen X and millennial name | 19 | |
| Katia | Gen X and millennial name | 93 | |
| Kandace | Gen X and millennial name | 7 | |
| Kylah | millennial-parent name | 126 | |
| Kynlee | current name | 156 | |
| Kristan | Gen X and millennial name | 5 | |
| Kelsea | Gen X and millennial name | 38 | |
| Kathryne | Gen X and millennial name | — | |
| Karolyn | midcentury name | 18 | |
| Kalia | millennial-parent name | 229 | |
| Kortney | Gen X and millennial name | — | |
| Kamille | millennial-parent name | 121 | |
| Kattie | interwar name | 7 | |
| Kandi | Gen X and millennial name | — | |
| Khaleesi | current name | 410 | |
| Katlin | Gen X and millennial name | — | |
| Keshia | Gen X and millennial name | — | |
| Kamiyah | current name | 257 | |
| Keily | current name | 194 | |
| Karie | boomer-era name | 7 | |
| Kinslee | current name | 269 | |
| Kalli | millennial-parent name | 56 | |
| Kalie | Gen X and millennial name | 21 | |
| Kandy | boomer-era name | 6 | |
| Keilani | current name | 383 | |
| Khadija | current name | 258 | |
| Kesha | boomer-era name | 7 | |
| Kendyl | millennial-parent name | 34 | |
| Kathlyn | midcentury name | 28 | |
| Keziah | current name | 378 | |
| Kaylene | Gen X and millennial name | 37 | |
| Kaelynn | millennial-parent name | 79 | |
| Karleigh | current name | 45 | |
| Keren | current name | 66 | |
| Kyndal | millennial-parent name | 39 | |
| Krystina | Gen X and millennial name | — | |
| Kataleya | current name | 674 | |
| Kati | Gen X and millennial name | — | |
| Keara | Gen X and millennial name | — | |
| Kailynn | millennial-parent name | 78 | |
| Karolina | millennial-parent name | 177 | |
| Kayle | millennial-parent name | 13 | |
| Kalea | millennial-parent name | 185 | |
| Karri | boomer-era name | 14 | |
| Kaleah | millennial-parent name | 152 | |
| Keli | boomer-era name | 8 | |
| Kalina | current name | 135 | |
| Kasie | Gen X and millennial name | 9 | |
| Karlene | midcentury name | — | |
| Kiya | millennial-parent name | 57 | |
| Kirstie | Gen X and millennial name | — | |
| Kamora | millennial-parent name | 214 | |
| Kathaleen | midcentury name | — | |
| Krysten | Gen X and millennial name | — | |
| Kenisha | boomer-era name | 9 | |
| Katlynn | Gen X and millennial name | — | |
| Kalee | Gen X and millennial name | 8 | |
| Kimberli | boomer-era name | 9 | |
| Kimberlyn | Gen X and millennial name | 39 | |
| Kaidence | millennial-parent name | 57 | |
| Kindra | Gen X and millennial name | 6 | |
| Karoline | current name | 119 | |
| Keyana | Gen X and millennial name | 20 | |
| Kiarra | Gen X and millennial name | 18 | |
| Kellee | boomer-era name | — | |
| Kalynn | Gen X and millennial name | 15 | |
| Kimberlie | boomer-era name | 6 | |
| Kamya | millennial-parent name | 50 | |
| Keanna | Gen X and millennial name | 16 | |
| Katherin | Gen X and millennial name | 34 | |
| Keyonna | Gen X and millennial name | 13 | |
| Khalia | current name | 106 | |
| Kiah | millennial-parent name | 43 | |
| Keturah | Gen X and millennial name | 28 | |
| Karena | boomer-era name | 15 | |
| Kyara | Gen X and millennial name | 55 | |
| Kathlene | midcentury name | — | |
| Keyanna | Gen X and millennial name | 17 | |
| Kera | Gen X and millennial name | 8 | |
| Kaeli | current name | 358 | |
| Kamiya | millennial-parent name | 99 | |
| Keona | millennial-parent name | 50 | |
| Kelcie | Gen X and millennial name | 16 | |
| Kaira | current name | 152 | |
| Kaytlin | Gen X and millennial name | — | |
| Kathern | midcentury name | — | |
| Kloe | millennial-parent name | 35 | |
| Karah | millennial-parent name | — | |
| Kierstin | millennial-parent name | — | |
| Kelsy | Gen X and millennial name | 16 | |
| Kenzi | millennial-parent name | 47 | |
| Kamilla | current name | 134 |
Source: US Social Security Administration, 2025 release.