The hundred most-given girls' and boys' names in America in 1927, straight from Social Security card applications. Mary and Robert led the year.
| Name | Births | |
|---|---|---|
| 1 | Mary | 70,642 |
| 2 | Dorothy | 35,993 |
| 3 | Betty | 35,424 |
| 4 | Helen | 25,316 |
| 5 | Margaret | 21,964 |
| 6 | Ruth | 19,412 |
| 7 | Doris | 16,512 |
| 8 | Virginia | 15,734 |
| 9 | Shirley | 13,314 |
| 10 | Barbara | 13,161 |
| 11 | Mildred | 13,053 |
| 12 | Frances | 12,988 |
| 13 | Elizabeth | 12,523 |
| 14 | Jean | 12,512 |
| 15 | Evelyn | 11,495 |
| 16 | Anna | 11,215 |
| 17 | Alice | 10,679 |
| 18 | Patricia | 10,554 |
| 19 | Lois | 10,505 |
| 20 | Marie | 10,317 |
| 21 | Irene | 8,606 |
| 22 | Gloria | 8,535 |
| 23 | Rose | 8,497 |
| 24 | Martha | 8,304 |
| 25 | Marjorie | 8,115 |
| 26 | Norma | 7,997 |
| 27 | Louise | 7,704 |
| 28 | Florence | 7,645 |
| 29 | Phyllis | 7,425 |
| 30 | Ruby | 7,264 |
| 31 | Catherine | 7,256 |
| 32 | Lillian | 7,182 |
| 33 | Eleanor | 6,963 |
| 34 | Dolores | 6,769 |
| 35 | Joyce | 6,684 |
| 36 | Annie | 6,562 |
| 37 | Gladys | 6,418 |
| 38 | Thelma | 6,303 |
| 39 | Josephine | 6,108 |
| 40 | Edna | 6,086 |
| 41 | Joan | 6,032 |
| 42 | Pauline | 6,011 |
| 43 | June | 5,738 |
| 44 | Lorraine | 5,729 |
| 45 | Lucille | 5,634 |
| 46 | Marilyn | 5,554 |
| 47 | Ethel | 5,483 |
| 48 | Edith | 5,403 |
| 49 | Bernice | 5,305 |
| 50 | Grace | 5,304 |
| 51 | Marion | 5,211 |
| 52 | Theresa | 5,129 |
| 53 | Hazel | 5,096 |
| 54 | Rita | 5,084 |
| 55 | Juanita | 5,076 |
| 56 | Nancy | 5,022 |
| 57 | Beverly | 4,932 |
| 58 | Geraldine | 4,930 |
| 59 | Ann | 4,782 |
| 60 | Jane | 4,695 |
| 61 | Sarah | 4,555 |
| 62 | Audrey | 4,375 |
| 63 | Clara | 4,365 |
| 64 | Emma | 4,327 |
| 65 | Esther | 4,327 |
| 66 | Wanda | 4,302 |
| 67 | Beatrice | 4,241 |
| 68 | Wilma | 4,153 |
| 69 | Elaine | 4,110 |
| 70 | Donna | 3,992 |
| 71 | Willie | 3,884 |
| 72 | Elsie | 3,803 |
| 73 | Katherine | 3,724 |
| 74 | Marian | 3,721 |
| 75 | Charlotte | 3,676 |
| 76 | Julia | 3,586 |
| 77 | Vivian | 3,510 |
| 78 | Gertrude | 3,508 |
| 79 | Eva | 3,410 |
| 80 | Bertha | 3,380 |
| 81 | Agnes | 3,338 |
| 82 | Laura | 3,338 |
| 83 | Kathleen | 3,265 |
| 84 | Ida | 3,206 |
| 85 | Jeanne | 3,158 |
| 86 | Rosemary | 3,153 |
| 87 | Maxine | 3,094 |
| 88 | Bessie | 2,975 |
| 89 | Vera | 2,942 |
| 90 | Kathryn | 2,933 |
| 91 | Eileen | 2,929 |
| 92 | Anne | 2,928 |
| 93 | Ellen | 2,867 |
| 94 | Lillie | 2,861 |
| 95 | Jessie | 2,858 |
| 96 | Peggy | 2,857 |
| 97 | Alma | 2,847 |
| 98 | Ella | 2,843 |
| 99 | Carolyn | 2,806 |
| 100 | Bonnie | 2,796 |
| Name | Births | |
|---|---|---|
| 1 | Robert | 61,674 |
| 2 | John | 55,949 |
| 3 | James | 53,674 |
| 4 | William | 51,476 |
| 5 | Charles | 31,941 |
| 6 | Richard | 26,768 |
| 7 | George | 25,949 |
| 8 | Donald | 23,834 |
| 9 | Joseph | 23,503 |
| 10 | Edward | 19,115 |
| 11 | Thomas | 17,027 |
| 12 | Frank | 14,377 |
| 13 | Paul | 13,604 |
| 14 | Harold | 13,226 |
| 15 | Raymond | 12,807 |
| 16 | Jack | 12,802 |
| 17 | Walter | 11,346 |
| 18 | Kenneth | 10,848 |
| 19 | Henry | 9,871 |
| 20 | Eugene | 9,742 |
| 21 | David | 9,426 |
| 22 | Arthur | 9,338 |
| 23 | Albert | 9,128 |
| 24 | Ralph | 8,434 |
| 25 | Harry | 8,019 |
| 26 | Carl | 7,277 |
| 27 | Willie | 6,969 |
| 28 | Howard | 6,831 |
| 29 | Louis | 6,663 |
| 30 | Joe | 6,542 |
| 31 | Billy | 6,463 |
| 32 | Clarence | 6,460 |
| 33 | Earl | 6,406 |
| 34 | Roy | 6,387 |
| 35 | Fred | 6,313 |
| 36 | Francis | 5,644 |
| 37 | Lawrence | 5,572 |
| 38 | Gerald | 5,511 |
| 39 | Norman | 5,494 |
| 40 | Leonard | 5,311 |
| 41 | Ernest | 5,208 |
| 42 | Herbert | 5,017 |
| 43 | Anthony | 4,917 |
| 44 | Stanley | 4,902 |
| 45 | Alfred | 4,756 |
| 46 | Daniel | 4,615 |
| 47 | Marvin | 4,397 |
| 48 | Melvin | 4,202 |
| 49 | Samuel | 4,189 |
| 50 | Bernard | 4,165 |
| 51 | Leroy | 3,911 |
| 52 | Michael | 3,605 |
| 53 | Floyd | 3,549 |
| 54 | Russell | 3,540 |
| 55 | Leo | 3,536 |
| 56 | Andrew | 3,437 |
| 57 | Edwin | 3,390 |
| 58 | Lloyd | 3,325 |
| 59 | Peter | 3,301 |
| 60 | Ray | 3,253 |
| 61 | Elmer | 3,205 |
| 62 | Theodore | 3,124 |
| 63 | Ronald | 3,115 |
| 64 | Frederick | 3,048 |
| 65 | Clifford | 3,031 |
| 66 | Alvin | 2,883 |
| 67 | Wayne | 2,882 |
| 68 | Clyde | 2,880 |
| 69 | Bill | 2,863 |
| 70 | Herman | 2,856 |
| 71 | Vernon | 2,852 |
| 72 | Gene | 2,802 |
| 73 | Calvin | 2,694 |
| 74 | Gordon | 2,680 |
| 75 | Philip | 2,677 |
| 76 | Glenn | 2,670 |
| 77 | Vincent | 2,647 |
| 78 | Leon | 2,602 |
| 79 | Warren | 2,555 |
| 80 | Charlie | 2,512 |
| 81 | Dale | 2,503 |
| 82 | Lewis | 2,497 |
| 83 | Lester | 2,440 |
| 84 | Roger | 2,408 |
| 85 | Chester | 2,407 |
| 86 | Lee | 2,390 |
| 87 | Martin | 2,383 |
| 88 | Milton | 2,358 |
| 89 | Jesse | 2,318 |
| 90 | Don | 2,303 |
| 91 | Bobby | 2,286 |
| 92 | Cecil | 2,227 |
| 93 | Jerry | 2,215 |
| 94 | Harvey | 2,201 |
| 95 | Allen | 2,101 |
| 96 | Wallace | 2,009 |
| 97 | Arnold | 1,998 |
| 98 | Victor | 1,983 |
| 99 | Gilbert | 1,976 |
| 100 | Bob | 1,970 |
Source: US Social Security Administration national data, 2025 release.