612 American boys' names begin with E, ranked by how many babies have carried each one since 1880. Edward leads the letter with 1,308,955 recorded.
| Name | Meaning | 2025 births | |
|---|---|---|---|
| Edward | interwar name | 1,591 | |
| Eric | boomer-era name | 1,256 | |
| Ethan | Firm; enduring | 7,859 | |
| Eugene | interwar name | 249 | |
| Elijah | My God is the Lord | 11,126 | |
| Ernest | interwar name | 213 | |
| Evan | millennial-parent name | 2,462 | |
| Earl | interwar name | 63 | |
| Edwin | interwar name | 798 | |
| Eddie | midcentury name | 287 | |
| Erik | Gen X and millennial name | 549 | |
| Edgar | millennial-parent name | 617 | |
| Eli | Ascended; my God | 3,453 | |
| Everett | Brave as a boar | 4,366 | |
| Elmer | Edwardian name | 165 | |
| Elias | My God is the Lord | 8,845 | |
| Ezra | Help | 8,453 | |
| Eduardo | millennial-parent name | 778 | |
| Emmanuel | millennial-parent name | 2,035 | |
| Ezekiel | God strengthens | 5,098 | |
| Easton | East town | 3,218 | |
| Erick | millennial-parent name | 879 | |
| Emmett | current name | 2,973 | |
| Elliott | current name | 2,776 | |
| Elliot | current name | 2,658 | |
| Enrique | millennial-parent name | 517 | |
| Earnest | interwar name | 25 | |
| Ellis | current name | 1,832 | |
| Emanuel | millennial-parent name | 513 | |
| Emilio | current name | 2,397 | |
| Edmund | interwar name | 199 | |
| Ernesto | millennial-parent name | 272 | |
| Emiliano | Rival; eager | 3,701 | |
| Ervin | interwar name | 101 | |
| Esteban | millennial-parent name | 673 | |
| Enzo | Home ruler | 4,565 | |
| Elbert | interwar name | 9 | |
| Emil | Edwardian name | 155 | |
| Ed | midcentury name | — | |
| Eldon | interwar name | 60 | |
| Edmond | interwar name | 75 | |
| Elton | interwar name | 60 | |
| Erwin | interwar name | 57 | |
| Elvin | interwar name | 102 | |
| Elwood | interwar name | 81 | |
| Ezequiel | current name | 943 | |
| Efrain | Gen X and millennial name | 118 | |
| Elvis | midcentury name | 145 | |
| Ernie | midcentury name | 18 | |
| Elian | current name | 2,457 | |
| Eddy | midcentury name | 113 | |
| Emmitt | current name | 339 | |
| Enoch | current name | 348 | |
| Edison | current name | 276 | |
| Eliseo | current name | 547 | |
| Earle | Edwardian name | — | |
| Erich | boomer-era name | 15 | |
| Everette | Edwardian name | 149 | |
| Elmo | interwar name | — | |
| Emile | interwar name | 70 | |
| Estevan | millennial-parent name | 65 | |
| Eithan | Firm; enduring | 3,636 | |
| Errol | midcentury name | 17 | |
| Eliot | millennial-parent name | 149 | |
| Eloy | Gen X and millennial name | 41 | |
| Ephraim | current name | 231 | |
| Efren | millennial-parent name | 65 | |
| Eliezer | current name | 271 | |
| Elroy | interwar name | 22 | |
| Ellsworth | Edwardian name | — | |
| Emmet | current name | 110 | |
| Edwardo | boomer-era name | 8 | |
| Ean | millennial-parent name | 89 | |
| Eleazar | current name | 189 | |
| Edgardo | Gen X and millennial name | 41 | |
| Elden | interwar name | 36 | |
| Emir | current name | 546 | |
| Evans | current name | 85 | |
| Edd | Edwardian name | — | |
| Eldridge | interwar name | 6 | |
| Elwin | interwar name | 20 | |
| Elio | current name | 818 | |
| Ely | millennial-parent name | 65 | |
| Eugenio | Gen X and millennial name | 36 | |
| Eliel | current name | 503 | |
| Everardo | millennial-parent name | 72 | |
| Enrico | interwar name | 24 | |
| Eamon | current name | 102 | |
| Edson | current name | 94 | |
| Elzie | Edwardian name | 15 | |
| Eliam | current name | 1,085 | |
| Early | interwar name | 10 | |
| Emmit | millennial-parent name | 35 | |
| Evander | current name | 389 | |
| Eldred | interwar name | — | |
| Elgin | interwar name | 7 | |
| Enos | interwar name | 38 | |
| Elmore | Edwardian name | — | |
| Edsel | interwar name | 5 | |
| Erasmo | Gen X and millennial name | 21 | |
| Ethen | millennial-parent name | 17 | |
| Evin | millennial-parent name | 34 | |
| Eliyahu | current name | 162 | |
| Ezell | interwar name | — | |
| Elon | current name | 90 | |
| Eben | millennial-parent name | 28 | |
| Ennis | Edwardian name | 8 | |
| Elie | millennial-parent name | 42 | |
| Elwyn | interwar name | 18 | |
| Evert | interwar name | 12 | |
| Edmundo | midcentury name | 13 | |
| Eder | current name | 94 | |
| Ewan | millennial-parent name | 120 | |
| Eusebio | midcentury name | 18 | |
| Esau | millennial-parent name | 37 | |
| Esequiel | boomer-era name | 14 | |
| Elam | current name | 64 | |
| Eason | current name | 112 | |
| Eitan | current name | 256 | |
| Esai | current name | 107 | |
| Eren | current name | 277 | |
| Eriberto | Gen X and millennial name | 5 | |
| Ernst | Edwardian name | — | |
| Elder | current name | 47 | |
| Ermias | current name | 184 | |
| Eiden | current name | 558 | |
| Eliazar | millennial-parent name | 41 | |
| Eliott | current name | 60 | |
| Eian | millennial-parent name | 28 | |
| Elyas | current name | 156 | |
| Ewell | Edwardian name | — | |
| Edrick | current name | 90 | |
| Eros | current name | 146 | |
| Eston | Edwardian name | 12 | |
| Epifanio | interwar name | 6 | |
| Erskine | midcentury name | — | |
| Ellwood | Edwardian name | — | |
| Elyjah | millennial-parent name | 52 | |
| Evaristo | boomer-era name | 9 | |
| Eduard | millennial-parent name | 38 | |
| Ender | current name | 93 | |
| Efraim | current name | 51 | |
| Eladio | Gen X and millennial name | 20 | |
| Eligah | Edwardian name | — | |
| Edric | current name | 36 | |
| Edan | millennial-parent name | 42 | |
| Etienne | millennial-parent name | 27 | |
| Esdras | current name | 75 | |
| Eoin | current name | 45 | |
| Eliud | millennial-parent name | 18 | |
| Eron | Gen X and millennial name | 14 | |
| Efrem | midcentury name | 6 | |
| Einar | Edwardian name | 47 | |
| Eulalio | interwar name | 9 | |
| Ezio | current name | 165 | |
| Eligio | Gen X and millennial name | 13 | |
| Ethyn | millennial-parent name | 6 | |
| Ezekial | millennial-parent name | 30 | |
| Evren | current name | 304 | |
| Eyad | current name | 83 | |
| Erling | current name | 24 | |
| Edgard | Gen X and millennial name | 9 | |
| Edin | millennial-parent name | 37 | |
| Enoc | current name | 60 | |
| Eamonn | millennial-parent name | 36 | |
| Elson | interwar name | 20 | |
| Eyan | millennial-parent name | 12 | |
| Eber | millennial-parent name | 15 | |
| Errick | boomer-era name | — | |
| Exavier | millennial-parent name | 18 | |
| Egan | current name | 26 | |
| Estill | Edwardian name | — | |
| Ebenezer | current name | 52 | |
| Elihu | interwar name | 14 | |
| Egbert | interwar name | — | |
| Eathan | millennial-parent name | 7 | |
| Eshan | millennial-parent name | 21 | |
| Ehren | Gen X and millennial name | — | |
| Ewing | interwar name | — | |
| Edmon | interwar name | — | |
| Earvin | Gen X and millennial name | — | |
| Erickson | millennial-parent name | 16 | |
| Elija | millennial-parent name | 14 | |
| Enmanuel | millennial-parent name | 28 | |
| Evangelos | millennial-parent name | 11 | |
| Elijiah | millennial-parent name | 8 | |
| Eziah | current name | 465 | |
| Elimelech | current name | 37 | |
| Elston | boomer-era name | 6 | |
| Eshaan | millennial-parent name | 37 | |
| Edvin | millennial-parent name | 34 | |
| Eythan | current name | 176 | |
| Eryk | millennial-parent name | 6 | |
| Eligh | millennial-parent name | 6 | |
| Ezriel | current name | 83 | |
| Ethaniel | millennial-parent name | 14 | |
| Encarnacion | interwar name | — | |
| Emre | millennial-parent name | 31 | |
| Ephriam | Edwardian name | — | |
| Evertt | interwar name | — | |
| Eliab | current name | 54 | |
| Erving | interwar name | — | |
| Eyden | current name | 168 | |
| Ewald | Edwardian name | — | |
| Eesa | current name | 85 | |
| Estil | interwar name | — | |
| Eidan | current name | 187 | |
| Erron | Gen X and millennial name | 6 | |
| Everson | current name | 81 | |
| Esaias | current name | 54 | |
| Erle | Edwardian name | — | |
| Emad | current name | 42 | |
| Elsworth | Edwardian name | — | |
| Erroll | midcentury name | — | |
| Emmette | Edwardian name | — | |
| Eydan | current name | 99 | |
| Eino | Edwardian name | — | |
| Elpidio | Gen X and millennial name | 5 | |
| Ector | Gen X and millennial name | — | |
| Elex | Edwardian name | 5 | |
| Esa | current name | 59 | |
| Enrigue | Gen X and millennial name | — | |
| Edilberto | Gen X and millennial name | — | |
| Elijha | millennial-parent name | 6 | |
| Estle | interwar name | — | |
| Eleuterio | interwar name | — | |
| Everet | interwar name | 7 | |
| Eider | current name | 204 | |
| Emerick | current name | 41 | |
| Eulogio | midcentury name | — | |
| Eriq | Gen X and millennial name | — | |
| Ericson | millennial-parent name | 12 | |
| Esteven | millennial-parent name | — | |
| Exodus | current name | 90 | |
| Edwyn | millennial-parent name | 14 | |
| Emon | current name | 21 | |
| Eldin | millennial-parent name | 8 | |
| Eustace | interwar name | — | |
| Eran | Gen X and millennial name | 7 | |
| Euel | Edwardian name | — | |
| Emeric | current name | 108 | |
| Erek | Gen X and millennial name | — | |
| Everhett | current name | 62 | |
| Elbridge | interwar name | — | |
| Erman | Edwardian name | — | |
| Evelio | Gen X and millennial name | 8 | |
| Easten | current name | 24 | |
| Emitt | millennial-parent name | 8 | |
| Edouard | millennial-parent name | — | |
| Ebrahim | current name | 27 |
Source: US Social Security Administration, 2025 release.