These are the names to consider in 2026. The counts are the latest full year of Social Security records (2025, published May 2026); the "projected" column extends each name's three-year trend one year forward. No one has 2026 birth data yet — anyone who says otherwise is relabelling 2025.
| Proj. | Name | Proj. 2026 | 2025 rank · births | Move |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 20,979 | #2 · 20,358 | ▲1 |
| 2 | Liam | 20,775 | #1 · 20,818 | ▼1 |
| 3 | Oliver | 15,012 | #3 · 14,939 | — |
| 4 | Theodore | 14,486 | #4 · 13,355 | — |
| 5 | Henry | 12,532 | #5 · 12,020 | — |
| 6 | James | 12,048 | #6 · 11,945 | — |
| 7 | Mateo | 10,921 | #8 · 11,045 | ▲1 |
| 8 | Elijah | 10,905 | #7 · 11,111 | ▼1 |
| 9 | William | 10,481 | #9 · 10,545 | — |
| 10 | Lucas | 9,884 | #10 · 10,219 | — |
| 11 | Levi | 9,764 | #12 · 9,642 | ▲1 |
| 12 | Elias | 9,752 | #13 · 8,837 | ▲1 |
| 13 | Benjamin | 9,531 | #11 · 9,762 | ▼2 |
| 14 | Luca | 9,234 | #14 · 8,759 | — |
| 15 | Hudson | 8,896 | #17 · 8,583 | ▲2 |
| 16 | Jack | 8,764 | #15 · 8,748 | ▼1 |
| 17 | Cooper | 8,486 | #27 · 7,472 | ▲10 |
| 18 | Samuel | 8,482 | #18 · 8,334 | — |
| 19 | Sebastian | 8,462 | #16 · 8,605 | ▼3 |
| 20 | Leo | 8,180 | #19 · 8,173 | ▼1 |
| 21 | Santiago | 8,152 | #26 · 7,554 | ▲5 |
| 22 | John | 8,138 | #23 · 8,027 | ▲1 |
| 23 | Ezra | 7,945 | #20 · 8,126 | ▼3 |
| 24 | Daniel | 7,926 | #22 · 8,085 | ▼2 |
| 25 | Michael | 7,926 | #21 · 8,094 | ▼4 |
| 26 | Ethan | 7,873 | #24 · 7,852 | ▼2 |
| 27 | Julian | 7,856 | #25 · 7,603 | ▼2 |
| 28 | Joseph | 7,315 | #29 · 7,303 | ▲1 |
| 29 | Asher | 7,236 | #28 · 7,456 | ▼1 |
| 30 | Bennett | 7,191 | #40 · 6,268 | ▲10 |
| 31 | Thomas | 7,063 | #34 · 6,917 | ▲3 |
| 32 | Matthew | 6,888 | #32 · 7,003 | — |
| 33 | Alexander | 6,886 | #30 · 7,230 | ▼3 |
| 34 | Roman | 6,842 | #42 · 6,162 | ▲8 |
| 35 | Luke | 6,796 | #33 · 6,948 | ▼2 |
| 36 | Owen | 6,778 | #31 · 7,190 | ▼5 |
| 37 | Wyatt | 6,584 | #38 · 6,480 | ▲1 |
| 38 | Thiago | 6,495 | #50 · 5,835 | ▲12 |
| 39 | David | 6,481 | #35 · 6,794 | ▼4 |
| 40 | Gabriel | 6,460 | #37 · 6,569 | ▼3 |
| 41 | Jackson | 6,206 | #36 · 6,582 | ▼5 |
| 42 | Charles | 6,136 | #48 · 5,898 | ▲6 |
| 43 | Carter | 6,097 | #45 · 6,024 | ▲2 |
| 44 | Wesley | 6,090 | #52 · 5,578 | ▲8 |
| 45 | Weston | 6,036 | #55 · 5,482 | ▲10 |
| 46 | Miles | 5,814 | #44 · 6,072 | ▼2 |
| 47 | Anthony | 5,812 | #46 · 5,967 | ▼1 |
| 48 | Mason | 5,807 | #39 · 6,291 | ▼9 |
| 49 | Dylan | 5,775 | #41 · 6,208 | ▼8 |
| 50 | Jacob | 5,720 | #43 · 6,152 | ▼7 |
| 51 | Rowan | 5,710 | #59 · 5,212 | ▲8 |
| 52 | Beau | 5,698 | #60 · 5,165 | ▲8 |
| 53 | Waylon | 5,664 | #56 · 5,408 | ▲3 |
| 54 | Isaac | 5,619 | #47 · 5,953 | ▼7 |
| 55 | Josiah | 5,541 | #54 · 5,509 | ▼1 |
| 56 | Grayson | 5,472 | #51 · 5,805 | ▼5 |
| 57 | Maverick | 5,346 | #49 · 5,894 | ▼8 |
| 58 | Isaiah | 5,320 | #57 · 5,267 | ▼1 |
| 59 | Brooks | 5,074 | #64 · 4,877 | ▲5 |
| 60 | Caleb | 5,059 | #58 · 5,217 | ▼2 |
| 61 | Eithan | 5,016 | #97 · 3,636 | ▲36 |
| 62 | Atlas | 5,014 | #75 · 4,413 | ▲13 |
| 63 | Logan | 5,011 | #53 · 5,576 | ▼10 |
| 64 | Enzo | 4,929 | #72 · 4,556 | ▲8 |
| 65 | Nathan | 4,926 | #63 · 4,975 | ▼2 |
| 66 | Silas | 4,906 | #71 · 4,639 | ▲5 |
| 67 | Ezekiel | 4,831 | #61 · 5,091 | ▼6 |
| 68 | Nolan | 4,704 | #65 · 4,846 | ▼3 |
| 69 | Angel | 4,686 | #67 · 4,757 | ▼2 |
| 70 | Joshua | 4,624 | #66 · 4,773 | ▼4 |
| 71 | Lincoln | 4,622 | #69 · 4,703 | ▼2 |
| 72 | Christopher | 4,523 | #68 · 4,748 | ▼4 |
| 73 | Everett | 4,518 | #77 · 4,287 | ▲4 |
| 74 | Adrian | 4,363 | #74 · 4,464 | — |
| 75 | Arthur | 4,354 | #87 · 3,847 | ▲12 |
| 76 | Andrew | 4,340 | #73 · 4,497 | ▼3 |
| 77 | Walker | 4,297 | #78 · 4,204 | ▲1 |
| 78 | Adriel | 4,284 | #84 · 3,921 | ▲6 |
| 79 | Aiden | 4,218 | #62 · 5,046 | ▼17 |
| 80 | August | 4,208 | #81 · 3,958 | ▲1 |
| 81 | Jayden | 4,157 | #70 · 4,653 | ▼11 |
| 82 | Emiliano | 4,156 | #94 · 3,701 | ▲12 |
| 83 | Archer | 4,024 | #98 · 3,627 | ▲15 |
| 84 | Luka | 3,981 | #85 · 3,873 | ▲1 |
| 85 | Cameron | 3,978 | #76 · 4,348 | ▼9 |
| 86 | Gael | 3,976 | #86 · 3,860 | — |
| 87 | Axel | 3,948 | #79 · 4,140 | ▼8 |
| 88 | Jeremiah | 3,874 | #88 · 3,840 | — |
| 89 | Theo | 3,848 | #82 · 3,945 | ▼7 |
| 90 | Micah | 3,777 | #90 · 3,817 | — |
| 91 | Aaron | 3,773 | #80 · 4,041 | ▼11 |
| 92 | Robert | 3,744 | #92 · 3,772 | — |
| 93 | Jonathan | 3,686 | #89 · 3,822 | ▼4 |
| 94 | Callum | 3,670 | #118 · 2,995 | ▲24 |
| 95 | Leonardo | 3,668 | #91 · 3,789 | ▼4 |
| 96 | Jose | 3,654 | #95 · 3,678 | ▼1 |
| 97 | Ian | 3,608 | #83 · 3,924 | ▼14 |
| 98 | Myles | 3,561 | #100 · 3,511 | ▲2 |
| 99 | Adam | 3,508 | #101 · 3,501 | ▲2 |
| 100 | Vincent | 3,402 | #107 · 3,267 | ▲7 |
Source: US Social Security Administration, 2025 release. Projection method described in the methodology.